pdb	Hchain	Lchain	model	antigen_chain	antigen_type	antigen_het_name	antigen_name	short_header	date	compound	organism	heavy_species	light_species	antigen_species	authors	resolution	method	r_free	r_factor	scfv	engineered	heavy_subclass	light_subclass	light_ctype	affinity	delta_g	affinity_method	temperature	pmid
5gs1	C	c	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens			Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	True	True	unknown	unknown	unknown	None	None	None	None	None
5gs1	D	d	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens			Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	True	True	unknown	unknown	unknown	None	None	None	None	None
5gs1	E	e	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens			Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	True	True	unknown	unknown	unknown	None	None	None	None	None
5gs1	F	f	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens			Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	True	True	unknown	unknown	unknown	None	None	None	None	None
5gs1	G	g	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens			Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	True	True	unknown	unknown	unknown	None	None	None	None	None
5gs1	H	h	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens			Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	True	True	unknown	unknown	unknown	None	None	None	None	None
5gs1	I	i	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens			Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	True	True	unknown	unknown	unknown	None	None	None	None	None
5gs1	J	j	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens			Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	True	True	unknown	unknown	unknown	None	None	None	None	None
5gs1	K	k	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens			Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	True	True	unknown	unknown	unknown	None	None	None	None	None
5gs1	L	l	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens			Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	True	True	unknown	unknown	unknown	None	None	None	None	None
5gs1	B	A	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens	homo sapiens		Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	False	True	IGHV3	IGKV3	Kappa	None	None	None	None	None
5gs1	N	M	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens	homo sapiens		Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	False	True	IGHV3	IGKV3	Kappa	None	None	None	None	None
5gs1	P	O	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens	homo sapiens		Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	False	True	IGHV3	IGKV3	Kappa	None	None	None	None	None
5gs1	R	Q	0	NA	NA	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/13/16	Crystal structure of homo-specific diabody	HOMO SAPIENS	homo sapiens	homo sapiens		Kim, J.H., Song, D.H., Youn, S.J., Kim, J.W., Cho, G., Lee, H., Lee, J.O.	2.0	X-RAY DIFFRACTION	0.286	0.267	False	True	IGHV3	IGKV3	Kappa	None	None	None	None	None
