pdb	Hchain	Lchain	model	antigen_chain	antigen_type	antigen_het_name	antigen_name	short_header	date	compound	organism	heavy_species	light_species	antigen_species	authors	resolution	method	r_free	r_factor	scfv	engineered	heavy_subclass	light_subclass	light_ctype	affinity	delta_g	affinity_method	temperature	pmid
7s7i	H	L	0	A	protein	NA	mhc class i chain-related protein a	IMMUNE SYSTEM	10/05/22	Crystal structure of Fab in complex with MICA alpha3 domain	Homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lee, P.S., Strop, P.	2.4	X-RAY DIFFRACTION	0.260	0.220	False	True	IGHV3	IGKV3	Kappa	None	None	None	None	None
7s7i	I	M	0	B	protein	NA	mhc class i chain-related protein a	IMMUNE SYSTEM	10/05/22	Crystal structure of Fab in complex with MICA alpha3 domain	Homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lee, P.S., Strop, P.	2.4	X-RAY DIFFRACTION	0.260	0.220	False	True	IGHV3	IGKV3	Kappa	None	None	None	None	None
7s7i	J	N	0	C	protein	NA	mhc class i chain-related protein a	IMMUNE SYSTEM	10/05/22	Crystal structure of Fab in complex with MICA alpha3 domain	Homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lee, P.S., Strop, P.	2.4	X-RAY DIFFRACTION	0.260	0.220	False	True	IGHV3	IGKV3	Kappa	None	None	None	None	None
7s7i	U	V	0	D	protein	NA	mhc class i chain-related protein a	IMMUNE SYSTEM	10/05/22	Crystal structure of Fab in complex with MICA alpha3 domain	Homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lee, P.S., Strop, P.	2.4	X-RAY DIFFRACTION	0.260	0.220	False	True	IGHV3	IGKV3	Kappa	None	None	None	None	None
7s7i	W	X	0	E	protein	NA	mhc class i chain-related protein a	IMMUNE SYSTEM	10/05/22	Crystal structure of Fab in complex with MICA alpha3 domain	Homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lee, P.S., Strop, P.	2.4	X-RAY DIFFRACTION	0.260	0.220	False	True	IGHV3	IGKV3	Kappa	None	None	None	None	None
7s7i	Y	Z	0	F	protein	NA	mhc class i chain-related protein a	IMMUNE SYSTEM	10/05/22	Crystal structure of Fab in complex with MICA alpha3 domain	Homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lee, P.S., Strop, P.	2.4	X-RAY DIFFRACTION	0.260	0.220	False	True	IGHV3	IGKV3	Kappa	None	None	None	None	None
