pdb	Hchain	Lchain	model	antigen_chain	antigen_type	antigen_het_name	antigen_name	short_header	date	compound	organism	heavy_species	light_species	antigen_species	authors	resolution	method	r_free	r_factor	scfv	engineered	heavy_subclass	light_subclass	light_ctype	affinity	delta_g	affinity_method	temperature	pmid
8gq5	a	NA	0	A	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	b	NA	0	B	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	c	NA	0	C	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	d	NA	0	D	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	e	NA	0	E	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	f	NA	0	F	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	g	NA	0	G	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	h	NA	0	H	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	i	NA	0	I	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	j	NA	0	J	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	k	NA	0	K	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	l	NA	0	L	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	m	NA	0	M	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	n	NA	0	N	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	o	NA	0	O	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
8gq5	p	NA	0	P	protein	NA	nanobody c6	HYDROLASE	01/18/23	Human SARM1 bounded with NMN and Nanobody-C6, double-layer structure	Homo sapiens; Vicugna pacos	vicugna pacos		homo sapiens	Cai, Y., Zhang, H.	0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	IGHV1	NA	NA	None	None	None	None	None
