pdb	Hchain	Lchain	model	antigen_chain	antigen_type	antigen_het_name	antigen_name	short_header	date	compound	organism	heavy_species	light_species	antigen_species	authors	resolution	method	r_free	r_factor	scfv	engineered	heavy_subclass	light_subclass	light_ctype	affinity	delta_g	affinity_method	temperature	pmid
9lix	NA	D	0	NA	NA	NA	NA	PROTEIN FIBRIL	01/21/26	The cryo-EM structure of amyloid fibrils from abdominal fat of an AL amyloidosis patient (case 2) - polymorph 1.	Homo sapiens		homo sapiens		Yao, Y.X., Zhao, Q.Y., Liu, C., Li, D.	3.0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	NA	IGLV1	Lambda	None	None	None	None	None
9lix	NA	C	0	NA	NA	NA	NA	PROTEIN FIBRIL	01/21/26	The cryo-EM structure of amyloid fibrils from abdominal fat of an AL amyloidosis patient (case 2) - polymorph 1.	Homo sapiens		homo sapiens		Yao, Y.X., Zhao, Q.Y., Liu, C., Li, D.	3.0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	NA	IGLV1	Lambda	None	None	None	None	None
9lix	NA	E	0	NA	NA	NA	NA	PROTEIN FIBRIL	01/21/26	The cryo-EM structure of amyloid fibrils from abdominal fat of an AL amyloidosis patient (case 2) - polymorph 1.	Homo sapiens		homo sapiens		Yao, Y.X., Zhao, Q.Y., Liu, C., Li, D.	3.0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	NA	IGLV1	Lambda	None	None	None	None	None
9lix	NA	A	0	NA	NA	NA	NA	PROTEIN FIBRIL	01/21/26	The cryo-EM structure of amyloid fibrils from abdominal fat of an AL amyloidosis patient (case 2) - polymorph 1.	Homo sapiens		homo sapiens		Yao, Y.X., Zhao, Q.Y., Liu, C., Li, D.	3.0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	NA	IGLV1	Lambda	None	None	None	None	None
9lix	NA	F	0	NA	NA	NA	NA	PROTEIN FIBRIL	01/21/26	The cryo-EM structure of amyloid fibrils from abdominal fat of an AL amyloidosis patient (case 2) - polymorph 1.	Homo sapiens		homo sapiens		Yao, Y.X., Zhao, Q.Y., Liu, C., Li, D.	3.0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	NA	IGLV1	Lambda	None	None	None	None	None
9lix	NA	B	0	NA	NA	NA	NA	PROTEIN FIBRIL	01/21/26	The cryo-EM structure of amyloid fibrils from abdominal fat of an AL amyloidosis patient (case 2) - polymorph 1.	Homo sapiens		homo sapiens		Yao, Y.X., Zhao, Q.Y., Liu, C., Li, D.	3.0	ELECTRON MICROSCOPY	NA	NA	False	False	NA	IGLV1	Lambda	None	None	None	None	None
