pdb	Bchain	Achain	Dchain	Gchain	TCRtype	model	antigen_chain	antigen_type	antigen_name	antigen_het_name	mhc_type	mhc_chain1	mhc_chain2	docking_angle	beta_subgroup	alpha_subgroup	gamma_subgroup	delta_subgroup	short_header	date	compound	beta_organism	alpha_organism	gamma_organism	delta_organism	antigen_organism	mhc_chain1_organism	mhc_chain2_organism	authors	resolution	method	r_free	r_factor	affinity	affinity_method	affinity_temperature	affinity_pmid	engineered
8i5c	E	D	NA	NA	abTCR	0	C	peptide	tcr alpha chain	NA	MH1	A	B	48.341	TRBV13	TRAV7	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/23/23	Crystal structure of a TCR in complex with HLA-A*11:01 bound to KRAS peptide (VVGAVGVGK)	mus musculus	mus musculus			homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lu, D., Chen, Y., Jiang, M., Tan, S.G., Chai, Y., Gao, G.F.	3.34	X-RAY DIFFRACTION	0.258	0.224					True
8i5c	J	I	NA	NA	abTCR	0	H	peptide	tcr alpha chain	NA	MH1	F	G	47.864	TRBV13	TRAV7	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/23/23	Crystal structure of a TCR in complex with HLA-A*11:01 bound to KRAS peptide (VVGAVGVGK)	mus musculus	mus musculus			homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lu, D., Chen, Y., Jiang, M., Tan, S.G., Chai, Y., Gao, G.F.	3.34	X-RAY DIFFRACTION	0.258	0.224					True
8i5c	O	N	NA	NA	abTCR	0	M	peptide	tcr alpha chain	NA	MH1	K	L	48.320	TRBV13	TRAV7	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/23/23	Crystal structure of a TCR in complex with HLA-A*11:01 bound to KRAS peptide (VVGAVGVGK)	mus musculus	mus musculus			homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lu, D., Chen, Y., Jiang, M., Tan, S.G., Chai, Y., Gao, G.F.	3.34	X-RAY DIFFRACTION	0.258	0.224					True
8i5c	T	S	NA	NA	abTCR	0	R	peptide	tcr alpha chain	NA	MH1	P	Q	47.881	TRBV13	TRAV7	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/23/23	Crystal structure of a TCR in complex with HLA-A*11:01 bound to KRAS peptide (VVGAVGVGK)	mus musculus	mus musculus			homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lu, D., Chen, Y., Jiang, M., Tan, S.G., Chai, Y., Gao, G.F.	3.34	X-RAY DIFFRACTION	0.258	0.224					True
8i5c	Y	X	NA	NA	abTCR	0	W	peptide	tcr alpha chain	NA	MH1	U	V	47.773	TRBV13	TRAV7	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/23/23	Crystal structure of a TCR in complex with HLA-A*11:01 bound to KRAS peptide (VVGAVGVGK)	mus musculus	mus musculus			homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lu, D., Chen, Y., Jiang, M., Tan, S.G., Chai, Y., Gao, G.F.	3.34	X-RAY DIFFRACTION	0.258	0.224					True
8i5c	d	c	NA	NA	abTCR	0	b	peptide	unknown	NA	MH1	Z	a	47.592	TRBV13	TRAV7	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/23/23	Crystal structure of a TCR in complex with HLA-A*11:01 bound to KRAS peptide (VVGAVGVGK)	mus musculus	mus musculus			homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lu, D., Chen, Y., Jiang, M., Tan, S.G., Chai, Y., Gao, G.F.	3.34	X-RAY DIFFRACTION	0.258	0.224					False
8i5c	i	h	NA	NA	abTCR	0	g	peptide	unknown	NA	MH1	e	f	47.631	TRBV13	TRAV7	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/23/23	Crystal structure of a TCR in complex with HLA-A*11:01 bound to KRAS peptide (VVGAVGVGK)	mus musculus	mus musculus			homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lu, D., Chen, Y., Jiang, M., Tan, S.G., Chai, Y., Gao, G.F.	3.34	X-RAY DIFFRACTION	0.258	0.224					False
8i5c	n	m	NA	NA	abTCR	0	l	peptide	unknown	NA	MH1	j	k	46.886	TRBV13	TRAV7	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/23/23	Crystal structure of a TCR in complex with HLA-A*11:01 bound to KRAS peptide (VVGAVGVGK)	mus musculus	mus musculus			homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lu, D., Chen, Y., Jiang, M., Tan, S.G., Chai, Y., Gao, G.F.	3.34	X-RAY DIFFRACTION	0.258	0.224					False
8i5c	s	r	NA	NA	abTCR	0	q	peptide	unknown	NA	MH1	o	p	47.696	TRBV13	TRAV7	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/23/23	Crystal structure of a TCR in complex with HLA-A*11:01 bound to KRAS peptide (VVGAVGVGK)	mus musculus	mus musculus			homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lu, D., Chen, Y., Jiang, M., Tan, S.G., Chai, Y., Gao, G.F.	3.34	X-RAY DIFFRACTION	0.258	0.224					False
8i5c	x	w	NA	NA	abTCR	0	v	peptide	unknown	NA	MH1	t	u	47.055	TRBV13	TRAV7	NA	NA	IMMUNE SYSTEM	08/23/23	Crystal structure of a TCR in complex with HLA-A*11:01 bound to KRAS peptide (VVGAVGVGK)	mus musculus	mus musculus			homo sapiens	homo sapiens	homo sapiens	Lu, D., Chen, Y., Jiang, M., Tan, S.G., Chai, Y., Gao, G.F.	3.34	X-RAY DIFFRACTION	0.258	0.224					False
