748 therapeutic(s) match your criteria. Click on the therapeutic name to open a summary page. Note that if the mAb name has been updated or a duplicate mAb name exists, your specific mAb search may return a different therapeutic name. See metadata notes for details.
[NFD = No Further Development, (w) = Withdrawn, Semicolons delimit separate variable domains for bispecifics]
Click a column heading to sort by that attribute (may take a couple of seconds if the table contains many entries)
Therapeutic | Format | Highest Clinical Trial (Oct '21) | Est. Status (Oct '21) | Target | Year Proposed | 100% SI Struc. | 99% SI Struc. | 95-98% SI Struc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abagovomab | Whole mAb | Phase-III | Discontinued | CA125 | 2006 | no | no | no |
abciximab | Fab | Approved | NFD | CD41_CD61 | 1993 | YES | no | no |
abelacimab | Whole mAb | Phase-II | Active | F11 | 2018 | no | no | YES |
abituzumab | Whole mAb | Phase-II | Active | ITGAV | 2013 | no | no | no |
abrezekimab | Fab | Phase-I | Discontinued | IL13 | 2017 | no | no | no |
abrilumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | α4β7 | 2014 | no | no | no |
acapatamab | Bispecific scFv | Phase-I/II | Active | FOLH1;CD3E | 2020 | no;no | no;no | no;no |
acasunlimab | Bispecific mAb | Phase-I/II | Active | CD274;TNFRSF9 | 2020 | no;no | no;no | no;no |
acrixolimab | Whole mAb | TBC | Active | PDCD1 | 2022 | no | no | no |
actoxumab | Whole mAb | Phase-III | Discontinued | Toxin A | 2012 | no | no | no |
adalimumab | Whole mAb | Approved | Active | TNFA | 1999 | YES | YES | no |
adebrelimab | Whole mAb | Phase-III | Active | PDL1 | 2019 | no | no | no |
adintrevimab | Whole mAb | Phase-II/III | Active | SARS-CoV-2 Spike | 2021 | no | no | no |
aducanumab | Whole mAb | Approved | NFD | APP | 2013 | YES | no | no |
afasevikumab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | IL17A | 2015 | YES | no | no |
alacizumab | di-Fab | Phase-II | Discontinued | KDR | 2007 | no | no | no |
alemtuzumab | Whole mAb | Approved | Active | CD52 | 2000 | YES | no | no |
alirocumab | Whole mAb | Approved | Active | PCSK9 | 2012 | no | no | no |
alnuctamab | Bispecific mAb with Domain Crossover | Phase-I | Active | TNFRSF17;CD3E | 2020 | no;no | no;no | no;no |
alomfilimab | Whole mAb | Phase-II | Active | ICOS | 2020 | YES | no | no |
alsevalimab | Whole mAb | Phase-I | Active | VTCN1 | 2019 | no | no | no |
amatuximab | Whole mAb | Phase-II | Active | MSLN | 2010 | no | YES | no |
amivantamab | Bispecific mAb | Approved | Active | EGFR;MET | 2019 | no;YES | no;no | no;no |
amlitelimab | Whole mAb | Phase-II | Active | TNFSF4 | 2020 | no | no | no |
amubarvimab | Whole mAb | Phase-II/III | Active | SARS-CoV-2 Spike RBD | 2021 | YES | YES | no |
anbenitamab | Bispecific mAb | Phase-II | Active | ERBB2 (Domain II);ERBB2 (Domain IV) | 2020 | no;YES | no;YES | no;YES |
andecaliximab | Whole mAb | Phase-III | Discontinued | MMP9 | 2016 | YES | no | no |
anetumab | Whole mAb ADC | Phase-II | Active | MSLN | 2013 | no | no | no |
anifrolumab | Whole mAb | Approved | Active | IFNAR1 | 2013 | YES | no | no |
anivovetmab | Canine Whole mAb | Unknown | Active | VP2 (Canine) | 2022 | no | no | YES |
anrukinzumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | IL13 | 2007 | no | no | no |
anselamimab | Whole mAb | Phase-II | Active | SAA1 | 2021 | no | no | no |
ansuvimab | Whole mAb | Approved | Active | Zaire Ebolavirus GP1 | 2020 | no | YES | no |
anumigilimab | Whole mAb | Phase-I | Active | CSF3R | 2021 | no | no | no |
anzurstobart | Whole mAb | Phase-I | Active | SIRPα | 2022 | no | no | no |
apamistamab | Whole mAb Radiolabelled | Phase-III | Active | PTPRC | 2018 | no | no | no |
apitegromab | Whole mAb | Phase-II | Active | pro-GDF-8 | 2020 | no | no | YES |
aprutumab | Whole mAb ADC | Phase-I | Discontinued | FGFR2 | 2016 | no | no | no |
ascrinvacumab | Whole mAb | Phase-II | Active | ACVRL1 | 2015 | no | no | no |
astegolimab | Whole mAb | Phase-II | Active | IL1RL1 | 2019 | no | no | no |
atezolizumab | Whole mAb | Approved | Active | CD274 | 2014 | YES | YES | no |
atibuclimab | Whole mAb | Phase-II | Active | CD14 | 2020 | no | no | no |
atidortoxumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | Toxin A | 2017 | no | no | no |
atinumab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | RTN4 | 2010 | no | no | no |
atoltivimab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | Zaire Ebolavirus GP | 2018 | no | no | no |
avdoralimab | Whole mAb | Phase-II | Active | C5AR1 | 2019 | no | no | no |
avelumab | Whole mAb | Approved | Active | CD274 | 2015 | YES | no | no |
avizakimab | Whole mAb | Phase-I/II | Active | IL21 | 2019 | no | no | no |
axatilimab | Whole mAb | Phase-II | Active | CSF1R | 2019 | no | no | no |
azintuxizumab | Whole mAb ADC | Phase-I | Discontinued | SLAMF7 | 2016 | no | no | no |
bafisontamab | Bispecific Mixed mAb and Fab | Phase-I/II | Active | EGFR;MET | 2021 | YES;no | no;no | no;no |
balstilimab | Whole mAb | Preregistration | Active | PDCD1 | 2018 | no | no | no |
bamlanivimab | Whole mAb | Approved | Active | SARS-CoV-2 Spike | 2020 | YES | no | no |
bapineuzumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | APP | 2005 | no | no | YES |
bapotulimab | Whole mAb | Phase-I | Active | ILDR2 | 2020 | no | no | no |
barecetamab | Whole mAb | Phase-I | Active | ERBB3 | 2020 | YES | no | no |
barzolvolimab | Whole mAb | Phase-I | Active | KIT | 2021 | no | no | no |
basiliximab | Whole mAb | Approved | NFD | IL2RA | 1996 | YES | no | no |
batoclimab | Whole mAb | Phase-III | Active | FCGRT | 2019 | no | no | no |
bavituximab | Whole mAb | Phase-III | Active | Phosphatidylserine | 2006 | no | no | no |
bavunalimab | Bispecific Mixed mAb and scFv | Phase-I | Active | LAG3;CTLA4 | 2020 | no;no | no;no | no;no |
bebtelovimab | Whole mAb | Phase-II | Active | SARS-CoV-2 Spike RBD | 2022 | YES | no | no |
bedinvetmab | Canine Whole mAb | Approved | Active | Canine NGFB | 2018 | no | no | no |
befovacimab | Whole mAb | Phase-II | Active | TFPI | 2019 | no | no | no |
begelomab | Whole mAb | Phase-II/III | Active | DPP4 | 2014 | no | no | no |
belantamab | Whole mAb ADC | Approved | Active | TNFRSF17 | 2017 | no | no | no |
belimumab | Whole mAb | Approved | Active | TNFSF13B | 2003 | YES | no | YES |
belrestotug | Whole mAb | Phase-II | Active | TIGIT | 2022 | no | no | no |
beludavimab | Whole mAb | Phase-I/II | Active | SARS-CoV-2 Spike RBD | 2021 | no | YES | no |
bemarituzumab | Whole mAb | Phase-III | Active | FGFR2 | 2017 | no | no | YES |
benralizumab | Whole mAb | Approved | Active | IL5RA | 2009 | no | no | no |
bentracimab | Whole mAb | Phase-III | Active | AR-C124910XX | 2020 | YES | no | YES |
benufutamab | Whole mAb | Phase-I/II | Active | TNFRSF10B | 2019 | YES | no | no |
bepranemab | Whole mAb | Phase-II | Active | MAPT | 2019 | no | no | no |
berlimatoxumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | Toxin A | 2017 | YES | no | no |
bermekimab | Whole mAb | Preregistration | Active | IL1A | 2018 | no | no | no |
bersanlimab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | ICAM1 | 2017 | no | no | no |
betifisolimab | Whole mAb | TBC | Active | CD274 | 2022 | no | no | no |
bevacizumab | Whole mAb | Approved | Active | VEGFA | 2000 | YES | no | YES |
bexmarilimab | Whole mAb | Phase-I/II | Active | STAB1 | 2019 | no | no | no |
bezlotoxumab | Whole mAb | Approved | NFD | Toxin A | 2012 | YES | no | no |
bifikafusp | Whole mAb Fusion | Phase-III | Active | FN extra domain B | 2010 | no | no | no |
bimagrumab | Whole mAb | Phase-II | Active | ACVR2B | 2012 | YES | YES | no |
bimekizumab | Whole mAb | Approved | Active | IL17A | 2013 | no | no | no |
bintrafusp | Whole mAb Fusion | Approved | Active | CD274 | 2015 | YES | no | no |
birtamimab | Whole mAb | Phase-III | Discontinued | SAA1 | 2018 | no | no | no |
bleselumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | CD40 | 2015 | no | no | no |
blinatumomab | Bispecific T-Cell Engager | Approved | Active | CD19;CD3E | 2008 | no;no | no;no | no;no |
blontuvetmab | Canine Whole mAb | Unknown | Active | MS4A1 | 2015 | no | no | no |
blosozumab | Whole mAb | Phase-II | Active | SOST | 2011 | no | no | no |
bococizumab | Whole mAb | Phase-III | Discontinued | PCSK9 | 2013 | YES | no | no |
botensilimab | Whole mAb | Phase-I | Active | CTLA4 | 2020 | no | no | no |
brazikumab | Whole mAb | Phase-III | Active | IL23A | 2016 | no | no | no |
brentuximab | Whole mAb ADC | Approved | Active | TNFRSF8 | 2010 | no | no | no |
briakinumab | Whole mAb | Preregistration (w) | Discontinued | IL12B | 2009 | YES | no | no |
briquilimab | Whole mAb | TBC | Active | KIT | 2022 | no | no | no |
brodalumab | Whole mAb | Approved | Active | IL17RA | 2011 | no | no | no |
brolucizumab | scFv | Approved | Active | VEGFA | 2014 | no | no | no |
brontictuzumab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | NOTCH1 | 2014 | no | no | no |
budigalimab | Whole mAb | Phase-II | Active | PDCD1 | 2018 | no | no | no |
burfiralimab | Whole mAb | TBC | Active | VIM | 2022 | no | no | no |
burosumab | Whole mAb | Approved | Active | FGF23 | 2016 | no | no | no |
cabiralizumab | Whole mAb | Phase-II | Active | CSF1R | 2015 | no | no | no |
cadonilimab | Bispecific Mixed mAb and scFv | Phase-II | Active | PDCD1;CTLA4 | 2020 | no;no | no;no | no;no |
camidanlumab | Whole mAb ADC | Phase-II | Active | IL2RA | 2017 | no | no | no |
camoteskimab | Whole mAb | TBC | Active | IL18 | 2022 | no | no | no |
camrelizumab | Whole mAb | Approved | Active | PDCD1 | 2016 | no | no | no |
canakinumab | Whole mAb | Approved | Active | IL1B | 2007 | no | YES | no |
cantuzumab | Whole mAb ADC | Phase-II | Discontinued | MUC1 | 2003 | no | no | no |
caplacizumab | Nanobody | Approved | NFD | VWF | 2011 | YES | no | no |
carlumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | CCL2 | 2010 | no | YES | no |
carotuximab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | ENG | 2015 | no | no | no |
cemiplimab | Whole mAb | Approved | Active | PDCD1 | 2018 | no | no | no |
cendakimab | Whole mAb | Phase-III | Active | IL13 | 2018 | no | no | no |
cergutuzumab | Whole mAb Fusion | Phase-I | Discontinued | CEACAM5 | 2015 | no | no | no |
certolizumab | Fab | Approved | Active | TNFA | 2004 | YES | no | no |
cetrelimab | Whole mAb | Phase-III | Active | PDCD1 | 2017 | no | no | no |
cetuximab | Whole mAb | Approved | Active | EGFR | 1999 | YES | YES | YES |
cevostamab | Bispecific mAb | Phase-I | Active | FCRL5;CD3 | 2019 | no;no | no;no | no;no |
cibisatamab | Bispecific mAb with Domain Crossover | Phase-I/II | Active | CEACAM5&CD3E;CD3E | 2017 | no;no | no;no | no;no |
cifurtilimab | Whole mAb | TBC | Active | CD40 | 2022 | no | no | no |
cilgavimab | Whole mAb | Phase-III | Active | SARS-CoV-2 Spike RBD | 2020 | YES | no | no |
cinpanemab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | SNCA | 2018 | YES | no | no |
cirevetmab | Canine Whole mAb | Unknown | Active | TGFB1 (Canine) | 2022 | no | no | no |
citatuzumab | Fab Fusion | Phase-I | Discontinued | EPCAM | 2008 | no | no | no |
cixutumumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | IGF1R | 2008 | no | no | no |
clazakizumab | Whole mAb | Phase-III | Active | IL6 | 2012 | no | no | no |
clervonafusp | di-Fab Fusion | Phase-I/II | Active | SLC29A2 | 2018 | no | no | no |
clesrovimab | Whole mAb | Phase-III | Active | RSV gpF | 2022 | YES | no | no |
clivatuzumab | Whole mAb Radiolabelled | Phase-III | Discontinued | MUC1 | 2009 | no | no | no |
cobolimab | Whole mAb | Phase-II/III | Active | HAVCR2 | 2018 | no | no | no |
codrituzumab | Whole mAb | Phase-II | Active | GPC3 | 2013 | no | no | no |
cofetuzumab | Whole mAb ADC | Phase-I | Active | PTK7 | 2017 | no | no | no |
coltuximab | Whole mAb ADC | Phase-II | Active | CD19 | 2013 | YES | no | no |
conatumumab | Whole mAb | Phase-II | Active | TNFRSF10B | 2008 | YES | no | no |
concizumab | Whole mAb | Phase-III | Active | TFPI | 2012 | YES | no | no |
coprelotamab | Whole mAb | Phase-III | Active | ERBB2 | 2020 | YES | YES | YES |
cosfroviximab | Whole mAb | Phase-II | Active | Zaire Ebolavirus GP | 2016 | no | YES | no |
cosibelimab | Whole mAb | Phase-I/II | Active | PDL1 | 2019 | no | no | no |
crefmirlimab | scFv Engineered Dimer | Phase-II | Active | CD8A | 2022 | no | no | no |
crenezumab | Whole mAb | Phase-III | Active | APP | 2011 | YES | YES | no |
crexavibart | Whole mAb | TBC | Active | SARS-CoV-2 Spike RBD | 2022 | YES | no | no |
crizanlizumab | Whole mAb | Approved | Active | SELP | 2016 | no | no | no |
crotedumab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | GCGR | 2015 | no | no | no |
crovalimab | Whole mAb | Phase-III | Active | C5 | 2018 | YES | no | no |
cudarolimab | Whole mAb | Phase-I | Active | TNFRSF4 | 2019 | no | no | no |
cusatuzumab | Whole mAb | Phase-II | Active | CD70 | 2017 | no | no | no |
dacetuzumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | CD40 | 2007 | no | no | no |
daclizumab | Whole mAb | Approved | Active | IL2RA | 1994 | YES | no | no |
dafsolimab | Whole mAb | Phase-III | Active | CD3E | 2020 | no | no | no |
dalotuzumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | IGF1R | 2009 | no | no | no |
dalutrafusp | Whole mAb Fusion | Phase-I | Active | TGFBR2 | 2021 | no | no | no |
danburstotug | Whole mAb Fusion | Phase-II | Active | PDL1 | 2022 | no | no | no |
dapirolizumab | Fab | Phase-III | Active | CD40LG | 2013 | no | no | no |
daratumumab | Whole mAb | Approved | Active | CD38 | 2009 | YES | no | no |
datopotamab | Whole mAb | Phase-III | Active | TACSTD2 | 2019 | no | no | no |
daxdilimab | Whole mAb | Phase-II | Active | LILRA4 | 2020 | no | no | no |
dectrekumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | IL13 | 2014 | no | no | no |
demcizumab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | DLL4 | 2012 | no | no | no |
demupitamab | Whole mAb | Phase-I | Active | EGFR | 2019 | no | YES | no |
denintuzumab | Whole mAb ADC | Phase-II | Discontinued | CD19 | 2014 | no | no | no |
denosumab | Whole mAb | Approved | Active | TNFSF11 | 2005 | no | no | no |
depatuxizumab | Whole mAb ADC | Phase-III | Discontinued | EGFR | 2016 | no | no | no |
depemokimab | Whole mAb | Phase-III | Active | IL5 | 2020 | no | no | no |
derlotuximab | Whole mAb Radiolabelled | Approved | Active | DNA/H1 Complex | 2015 | no | no | no |
dezamizumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | APCS | 2016 | no | no | no |
dilpacimab | Bispecific mAb | Phase-II | Active | DLL4;VEGFA | 2018 | no;YES | no;no | no;YES |
dinutuximab | Whole mAb | Approved | Active | Ganglioside GD2 | 2013 | no | no | YES |
diridavumab | Whole mAb | Phase-II | Active | Influenza A HA2 | 2014 | YES | no | YES |
disitamab | Whole mAb ADC | Approved | Active | ERBB2 | 2018 | no | no | no |
divozilimab | Whole mAb | Phase-II | Active | MS4A1 | 2020 | no | no | no |
docaravimab | Whole mAb (Mouse) | Approved | Active | Rabies Virus Strain ERA GP Ectodomain Epitope G-III | 2019 | no | no | no |
domagrozumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | MSTN | 2015 | no | YES | no |
domvanalimab | Whole mAb | Phase-III | Active | TIGIT | 2020 | no | no | no |
donanemab | Whole mAb | Phase-III | Active | APP | 2018 | no | no | no |
dostarlimab | Whole mAb | Approved | Active | PDCD1 | 2018 | no | no | no |
dovanvetmab | Feline Whole mAb | Unknown | Active | IL31 (Feline) | 2019 | no | no | no |
dresbuxelimab | Whole mAb | Phase-I | Active | NT5E | 2021 | no | no | no |
drozitumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | TNFRSF10B | 2010 | YES | no | no |
duligotuzumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | ERBB3 | 2012 | no | no | YES |
dupilumab | Whole mAb | Approved | Active | IL4R | 2012 | YES | no | no |
durvalumab | Whole mAb | Approved | Active | CD274 | 2014 | YES | no | no |
dusigitumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | IGF1&IGF2 | 2012 | no | no | no |
duvortuxizumab | Bispecific scFv with Crossover | Phase-I | Discontinued | CD19;CD3E | 2016 | no;no | no;no | no;no |
ebdarokimab | Whole mAb | Phase-I/II | Active | IL12B | 2020 | no | no | no |
eblasakimab | Whole mAb | Phase-I | Active | IL13RA1 | 2021 | no | no | YES |
ebronucimab | Whole mAb | Phase-II | Active | PCSK9 | 2020 | no | no | no |
ecleralimab | Whole mAb | Phase-II | Active | TSLP | 2021 | no | no | no |
eculizumab | Whole mAb | Approved | Active | C5 | 2002 | YES | no | no |
edrecolomab | Whole mAb | Approved (w) | Discontinued | EPCAM | 1995 | no | no | no |
efalizumab | Whole mAb | Approved | NFD | ITGAL | 2001 | YES | no | no |
efungumab | scFv | Phase-III | Discontinued | Heat Shock Protein 90 Homolog | 2006 | no | no | no |
eldelumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | CXCL10 | 2013 | no | no | no |
elezanumab | Whole mAb | Phase-II | Active | RGMA | 2016 | no | no | no |
elgemtumab | Whole mAb | Phase-I/II | Discontinued | ERBB3 | 2014 | no | no | YES |
elipovimab | Whole mAb | Phase-I | Active | HIV-1 gp120 | 2018 | no | no | YES |
elotuzumab | Whole mAb | Approved | NFD | SLAMF7 | 2008 | no | no | no |
elranatamab | Bispecific Whole mAb | Phase-II | Active | TNFRSF17;CD3E | 2021 | no;no | no;no | no;no |
eluvixtamab | Bispecific scFv | Phase-I | Active | CD33;CD3E | 2020 | no;no | no;no | no;no |
emactuzumab | Whole mAb | Phase-II | Active | CSF1R | 2014 | YES | no | no |
emapalumab | Whole mAb | Approved | NFD | IFNG | 2016 | no | no | no |
emerfetamab | Bispecific scFv | Phase-I | Active | CD33;CD3E | 2020 | no;no | no;no | no;no |
emibetuzumab | Whole mAb | Phase-II | Active | MET | 2014 | no | no | no |
emicizumab | Bispecific mAb | Approved | NFD | F9;F10 | 2015 | no;no | no;no | no;no |
emirodatamab | Bispecific scFv-scFv-scFc | TBC | Active | FLT3;CD3E | 2022 | no;no | no;no | no;no |
enapotamab | Whole mAb ADC | Phase-II | Discontinued | AXL | 2017 | no | no | no |
enavatuzumab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | TNFRSF12A | 2010 | no | no | no |
encelimab | Whole mAb | Phase-I | Active | LAG3 | 2019 | no | no | no |
enfortumab | Whole mAb ADC | Approved | NFD | PVRL4 | 2013 | no | no | no |
enibarcimab | Whole mAb | Phase-II | Active | ADM | 2020 | no | no | no |
enoblituzumab | Whole mAb | Phase-II | Active | CD276 | 2015 | no | no | no |
enokizumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | IL9 | 2010 | no | no | no |
enoticumab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | DLL4 | 2012 | no | no | no |
ensituximab | Whole mAb | Phase-II | Active | MUC5AC | 2010 | no | no | no |
ensomafusp | Fusion Protein | Phase-I | Active | CD19 | 2021 | no | no | no |
enuzovimab | Whole mAb | Phase-I | Active | SARS-CoV-2 Spike RBD | 2021 | YES | no | no |
envafolimab | Single Domain Variable Fragment;H | Preregistration | Active | PDL1 | 2018 | no | no | no |
epcoritamab | Bispecific mAb | Phase-III | Active | CD3E;MS4A1 | 2019 | no;no | no;no | no;YES |
epratuzumab | Whole mAb | Phase-III | Discontinued | CD22 | 1999 | no | YES | no |
eptinezumab | Whole mAb | Approved | Active | CALCA&CALCB | 2016 | no | no | no |
eramkafusp | Whole mAb Fusion | Phase-I | Active | CD20 | 2020 | no | YES | no |
erenumab | Whole mAb | Approved | NFD | CALCRL | 2016 | YES | no | no |
erfonrilimab | Bispecific Single Domains (VH-VH'-CH) | Phase-II | Active | CD274;CTLA4 | 2020 | no;YES | no;no | no;no |
etaracizumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | ITGAV_ITGB3 | 2008 | no | no | no |
etesevimab | Whole mAb | Approved | NFD | SARS-CoV-2 Spike RBD | 2020 | YES | no | no |
etevritamab | Bispecific scFv | Phase-I | Discontinued | EGFR;CD3E | 2020 | no;no | no;no | no;no |
etigilimab | Whole mAb | Phase-I/II | Active | TIGIT | 2017 | no | no | no |
etokimab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | IL13 | 2018 | no | no | no |
etrolizumab | Whole mAb | Phase-III | Active | ITGA4_ITGB7&ITGAE_ITGB7 | 2010 | no | no | no |
evinacumab | Whole mAb | Approved | Active | ANGPTL3 | 2014 | no | no | no |
evolocumab | Whole mAb | Approved | Active | PCSK9 | 2012 | no | no | no |
exidavnemab | Whole mAb | Phase-I | Active | SNCA | 2021 | no | no | no |
ezabenlimab | Whole mAb | Phase-II | Active | PDCD1 | 2019 | no | no | no |
faricimab | Bispecific mAb | Preregistration | Active | VEGFA;ANGPT2 | 2017 | YES;no | no;no | YES;YES |
farletuzumab | Whole mAb | Phase-III | Active | FOLR1 | 2008 | no | no | no |
fasinumab | Whole mAb | Phase-III | Active | NGFB | 2012 | no | no | no |
favezelimab | Whole mAb | Phase-II | Active | LAG3 | 2019 | no | no | no |
fazpilodemab | Bispecific Whole mAb | TBC | Active | KLB;FGFR1 | 2022 | no;no | no;no | no;no |
feladilimab | Whole mAb | Phase-III | Active | ICOS | 2019 | no | no | no |
felzartamab | Whole mAb | Phase-III | Active | CD38 | 2019 | no | no | no |
fepixnebart | Whole mAb | Phase-II | Active | EREG | 2022 | YES | no | no |
fezakinumab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | IL22 | 2009 | no | no | no |
fianlimab | Whole mAb | Phase-I | Active | LAG3 | 2019 | no | no | no |
ficlatuzumab | Whole mAb | Phase-II | Active | HGF | 2011 | no | no | no |
fidasimtamab | Bispecific Whole mAb | Phase-I | Active | PDCD1;ERBB2 | 2021 | no;YES | no;YES | no;YES |
figitumumab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | IGF1R | 2008 | no | no | no |
finotonlimab | Whole mAb | Phase-III | Active | PDCD1 | 2020 | no | no | no |
firivumab | Whole mAb | Preclinical | Discontinued | Influenza A HA | 2014 | no | no | no |
fiztasovimab | Whole mAb | TBC | Active | HHV gB AD-1 | 2022 | no | no | no |
flanvotumab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | TYRP1 | 2011 | no | no | no |
fletikumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | IL20 | 2013 | no | no | no |
flotetuzumab | Bispecific scFv with Crossover | Phase-I/II | Active | IL3RA;CD3E | 2017 | no;no | no;no | no;no |
fontolizumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | IFNG | 2002 | no | YES | no |
foralumab | Whole mAb | Phase-II | Active | CD3E | 2010 | no | no | no |
foravirumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | RV Antigenic Site III | 2008 | no | no | no |
fremanezumab | Whole mAb | Approved | Active | CALCA&CALCB | 2016 | no | no | no |
fresolimumab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | TGFB | 2009 | no | YES | no |
frexalimab | Whole mAb | TBC | Active | CD40LG | 2022 | no | no | no |
frovocimab | Whole mAb | Phase-II | Active | PCSK9 | 2018 | no | no | no |
frunevetmab | Feline Whole mAb | Unknown | Active | NGFB | 2016 | no | no | no |
fulranumab | Whole mAb | Phase-III | Discontinued | NGFB | 2010 | no | YES | no |
futuximab | Whole mAb | Phase-II | Active | EGFR | 2012 | no | no | no |
galcanezumab | Whole mAb | Approved | NFD | CALCA&CALCB | 2015 | no | no | no |
galegenimab | Whole mAb | Phase-II | Active | HTRA1 | 2021 | no | no | no |
galiximab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | CD80 | 2003 | no | no | no |
gancotamab | scFv | Phase-II | Discontinued | ERBB2 | 2018 | no | no | no |
ganitumab | Whole mAb | Phase-III | Active | IGF1R | 2010 | no | no | no |
gantenerumab | Whole mAb | Phase-III | Active | APP | 2012 | YES | no | no |
garadacimab | Whole mAb | Phase-III | Active | F12 | 2018 | no | no | no |
garetosmab | Whole mAb | Phase-II | Active | INHBA | 2018 | no | no | no |
garivulimab | Whole mAb | Phase-I/II | Active | CD274 | 2020 | no | no | no |
gatipotuzumab | Whole mAb | Phase-II | Active | MUC1 | 2016 | no | no | no |
gatralimab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | CD52 | 2019 | YES | no | no |
gedivumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | Influenza A HA | 2016 | no | no | YES |
gefurulimab | Bispecific Single Domains (VH-VH') | Phase-I | Active | C5;ALB | 2022 | no;no | no;no | no;no |
gemtuzumab | Whole mAb ADC | Approved | NFD | CD33 | 2016 | no | no | no |
geptanolimab | Whole mAb | Preregistration | Active | PDCD1 | 2020 | no | no | no |
gevokizumab | Whole mAb | Phase-III | Active | IL1B | 2010 | YES | no | no |
giloralimab | Whole mAb | Phase-I/II | Active | CD40 | 2019 | no | no | no |
gilvetmab | Canine Whole mAb | Unknown | Active | PDCD1 (Canine) | 2016 | no | no | no |
gimsilumab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | CSF2 | 2017 | no | no | no |
ginisortamab | Whole mAb | Phase-I/II | Active | GREM1 | 2021 | no | no | no |
girentuximab | Whole mAb Radiolabelled | Phase-III | Discontinued | CA9 | 2009 | no | no | no |
glembatumumab | Whole mAb ADC | Phase-III | Discontinued | GPNMB | 2015 | no | no | no |
glenzocimab | Fab | Phase-II | Active | GP6 | 2018 | no | no | no |
glofitamab | Bispecific mAb with Domain Crossover | Phase-III | Active | CD3E;MS4A1 | 2019 | no;YES | no;YES | no;YES |
golimumab | Whole mAb | Approved | Active | TNFA | 2004 | YES | no | no |
golocdacimab | Whole mAb | TBC | Active | OLR1 | 2022 | no | no | no |
gontivimab | Bispecific Single Domains (VH-VH'-VH') | Phase-II | Discontinued | RSV gpF;RSV gpF | 2019 | no;no | no;no | no;no |
gosuranemab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | MAPT | 2018 | no | no | no |
gremubamab | Bispecific mAb | Phase-II | Discontinued | PcrV type III secretion system;Polysaccharide synthesis locus (Pseudomonas) | 2019 | no;no | no;no | no;no |
gresonitamab | Bispecific scFv-scFv-scFc | Phase-I | Active | CLDN18;CD3E | 2021 | no;no | no;no | no;no |
grisnilimab | Whole mAb | Phase-I/II | Active | CD7 | 2020 | no | no | no |
gumokimab | Whole mAb | Phase-I | Active | IL17A | 2021 | no | no | no |
guselkumab | Whole mAb | Approved | Active | IL23A | 2013 | YES | no | no |
ianalumab | Whole mAb | Phase-II/III | Active | TNFRSF13C | 2017 | no | no | no |
ibalizumab | Whole mAb | Approved | NFD | CD4 | 2007 | YES | no | no |
ibritumomab | Whole mAb | Approved | NFD | MS4A1 | 1999 | YES | no | no |
icrucumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | FLT1 | 2010 | no | no | no |
idactamab | Whole mAb | Phase-I | Active | SLC1A5 | 2020 | no | no | no |
idarucizumab | Fab | Approved | NFD | Dabigatran | 2013 | YES | no | no |
ieramilimab | Whole mAb | Phase-II | Active | CD223 | 2018 | no | no | no |
ifabotuzumab | Whole mAb | Phase-II | Active | EPHA3 | 2015 | no | no | no |
ifinatamab | Whole mAb | TBC | Active | CD276 | 2022 | no | no | no |
iladatuzumab | Whole mAb ADC | Phase-I | Discontinued | CD79B | 2017 | no | no | no |
imalumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | MIF | 2014 | YES | no | no |
imaprelimab | Whole mAb | Phase-I | Discontinued | MCAM | 2017 | no | no | no |
imgatuzumab | Whole mAb | Phase-II | Discontinued | EGFR | 2012 | no | no | no |
